L’investissement autonome peut sembler complexe, mais les FNB (Fonds Négociés en Bourse) d’allocation d’actifs ont véritablement démocratisé la gestion de portefeuille. En effectuant l’achat d’un seul de ces fonds, vous obtenez un portefeuille mondialement diversifié qui se rééquilibre automatiquement, sans effort de votre part.
Comment lire ce tableau ?
Avant de plonger dans les choix, voici les trois piliers pour bien comprendre la mécanique de ces fonds :
Profil cible | Fournisseur | Symbole | Répartition (Actions / Obligations) | Composition des Actions (Cible approx.) | Composition des Obligations (Cible approx.) |
Audacieux (100% Actions) | Vanguard | VEQT | 100% / 0% | 45% US, 30% CAN, 25% Int/Émerg. | Aucune obligation |
Audacieux (100% Actions) | iShares | XEQT | 100% / 0% | 45% US, 25% CAN, 30% Int/Émerg. | Aucune obligation |
Audacieux (100% Actions) | BMO | ZEQT | 100% / 0% | 49% US, 24% CAN, 27% Int/Émerg. | Aucune obligation |
Croissance | Vanguard | VGRO | 80% / 20% | 45% US, 30% CAN, 25% Int/Émerg. | 60% CAN, 40% US/Global (Moyen terme) |
Croissance | iShares | XGRO | 80% / 20% | 45% US, 25% CAN, 30% Int/Émerg. | 80% CAN, 20% US (Court & Moyen terme) |
Croissance | BMO | ZGRO | 80% / 20% | 49% US, 24% CAN, 27% Int/Émerg. | 80% CAN, 20% US (Moyen terme) |
Équilibré | Vanguard | VBAL | 60% / 40% | 45% US, 30% CAN, 25% Int/Émerg. | 60% CAN, 40% US/Global (Moyen terme) |
Équilibré | iShares | XBAL | 60% / 40% | 45% US, 25% CAN, 30% Int/Émerg. | 80% CAN, 20% US (Court & Moyen terme) |
Équilibré | BMO | ZBAL | 60% / 40% | 49% US, 24% CAN, 27% Int/Émerg. | 80% CAN, 20% US (Moyen terme) |
Prudent | Vanguard | VCNS | 40% / 60% | 45% US, 30% CAN, 25% Int/Émerg. | 60% CAN, 40% US/Global (Moyen terme) |
Prudent | iShares | XCNS | 40% / 60% | 45% US, 25% CAN, 30% Int/Émerg. | 80% CAN, 20% US (Court & Moyen terme) |
Prudent | BMO | ZCON | 40% / 60% | 49% US, 24% CAN, 27% Int/Émerg. | 80% CAN, 20% US (Moyen terme) |
Revenu (Très prudent) | Vanguard | VCIP | 20% / 80% | 45% US, 30% CAN, 25% Int/Émerg. | 60% CAN, 40% US/Global (Moyen terme) |
Revenu (Très prudent) | iShares | XINC | 20% / 80% | 45% US, 25% CAN, 30% Int/Émerg. | 80% CAN, 20% US (Court & Moyen terme) |
Note stratégique : L’impact fiscal de ces fonds varie selon le compte utilisé. Dans un REER ou un CELI, les revenus (intérêts et dividendes) sont à l’abri de l’impôt québécois et fédéral. Dans un compte non enregistré, la forte présence d’obligations (qui génèrent des revenus d’intérêts imposés à 100 %) dans les profils prudents peut entraîner une facture fiscale annuelle plus élevée.
Avis de non-responsabilité légale
Le contenu de ce tableau et les informations fournies sur le site de Pilotez vos finances sont offerts à des fins strictement éducatives et pédagogiques. Ils visent à améliorer votre littératie financière. En tant que coachs financiers, nous ne sommes pas des représentants inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et nous ne vendons aucun produit financier. Ce tableau ne constitue en aucun cas une recommandation d’achat, de vente, ou un conseil financier personnalisé. Chaque situation financière est unique. Pour des conseils spécifiques à votre réalité fiscale ou pour valider votre profil d’investisseur, nous vous invitons à consulter un planificateur financier (Pl. Fin.) ou un représentant en épargne collective dûment inscrit.